購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:BJ1089VEJEA-F3 容積:6立方
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5081GSSB5灑水車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5081GSSB5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 6170×2120×2350 | 罐體容積(m3) | 4.59 |
總質量(kg) | 8280 | 額定質量(kg) | 4450,4385 |
整備質量(kg) | 3700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3000/5280 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 3500×1750×1100;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、ABS系統型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威牌CLW5081GSSB5灑水車底盤參數 | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1710,1730 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 22/15 | 前懸后懸 | 1120/1690 |
程力威牌CLW5081GSSB5灑水車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 105 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 96 |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2780 | 87 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。